實用館內搏擊計分賽
分組及積分榜
組別
女子組6歲至8歲
排名 | 運動員 | 所屬道場 | 賽事 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 8強 | 總分 |
1 | 黎凱甄 | 觀塘 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2 | 水崎葵莉 | 筲箕灣 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
2 | 鄭頌禮 | 寶林體育館 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
3 | 盧卓娜 | 筲箕灣 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
4 | 李允婷 | 觀塘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | 蔡樂玥 | 元朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
女子組9歲至10歲
排名 | 運動員 | 所屬道場 | 賽事 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 8強 | 總分 |
1 | 吳嘉喻 | 觀塘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1 | 曹浠悦 | 柴灣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1 | 黃琛顈 | 柴灣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 | 夏鈺婷 | 筲箕灣 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
3 | 周玥晴 | 柴灣 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | 莊紫熙 | 寶林體育館 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
女子組11歲至12歲
排名 | 運動員 | 所屬道場 | 賽事 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 8強 | 總分 |
1 | 黃裕淅 | 筲箕灣 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
2 | 卓梓楹 | 觀塘 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
3 | 譚熙琳 | 炮台山 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
3 | 區凱彤 | 筲箕灣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | 翁千雅 | 觀塘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | 尹葆玥 | 觀塘 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
6 | 鄒紫悠 | 觀塘 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
7 | 鍾羽晴 | 長沙灣 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | 余頌怡 | 觀塘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | 許鍶琳 | 觀塘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | 葉雅婷 | 觀塘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8 | Ria .A | 觀塘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
女子組13歲至14歲
排名 | 運動員 | 所屬道場 | 賽事 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 8強 | 總分 |
1 | 蔡紫嫣 | 元朗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2 | 李詠彤 | 寶林體育館 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
男子組6歲至8歲
排名 | 運動員 | 所屬道場 | 賽事 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 8強 | 總分 |
1 | 姚皓臻 | 元朗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2 | 黃卓臻 | 炮台山 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
3 | 吳倬懿 | 炮台山 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
4 | 劉霆彥 | 元朗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | 鄭皓暉 | 筲箕灣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | 何俊霆 | 觀塘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | 楊灝朗 | 寶林體育館 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
6 | 楊諾泓 | 筲箕灣 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 岑日翹 | 觀塘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | 韓仲光 | 炮台山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | 梁丞皓 | 元朗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | 鍾承希 | 長沙灣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | 羅翊津 | 柴灣 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | 黎俊彥 | 柴灣 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | 鐘敏皓 | 柴灣 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | 陳培正 | 筲箕灣 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | 何樂謙 | 筲箕灣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | 歐陽丞致 | 炮台山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | 許靛青 | 元朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | 劉正珩 | 柴灣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | 鍾天睿 | 柴灣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | 張芷夤 | 柴灣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | 劉承羲 | 寶林體育館 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | 蔡曦諾 | 觀塘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | 樊高朗 | 觀塘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
男子組9歲至10歲
排名 | 運動員 | 所屬道場 | 賽事 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 總分 |
1 | 譚梓洛 | 炮台山 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
1 | 楊宇航 | 觀塘 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
2 | 宋東元 | 觀塘 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2 | 麥子朗 | 觀塘 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
3 | 蔡曜丞 | 柴灣 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
3 | 李樂軒 | 筲箕灣 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
3 | 林日信 | 觀塘 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
4 | 文峻 | 炮台山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | 翁千舜 | 觀塘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | 楊雋燊 | 元朗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | 劉正琛 | 柴灣 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | 韓仲禮 | 炮台山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | 葉宸宇 | 寶林體育館 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | 盧漢星 | 觀塘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | 李浩軒 | 觀塘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | 楊鎬霆 | 觀塘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
男子組11歲至12歲
排名 | 運動員 | 所屬道場 | 賽事 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 總分 |
1 | 鄭佑禮 | 寶林體育館 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2 | 黃淳熙 | 筲箕灣 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
3 | 李子正 | 柴灣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | 邱義 | 柴灣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | 鄧梓朗 | 元朗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | 李柏希 | 觀塘 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
4 | 殷靖軒 | 觀塘 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
5 | 陳君翰 | 炮台山 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
5 | 王懷樂 | 荔枝角公園體育館 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
5 | 許博皓 | 鰂魚涌 室內運動場 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
6 | 周冠言 | 觀塘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | 梁桄燁 | 筲箕灣 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | 林世鎧 | 鰂魚涌 室內運動場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | 司徒文諾 | 彩雲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
男子組13歲以上
排名 | 運動員 | 所屬道場 | 賽事 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 總分 |
1 | 鄭裕禮 | 寶林體育館 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
1 | 陳子諾 | 元朗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2 | 施言信 | 筲箕灣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | 叶俊軒 | 觀塘 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
4 | 曾顯耀 | 寶林體育館 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
4 | 林雲天 | 筲箕灣 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
4 | 梁瀚文 | 觀塘 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
4 | 梁鈞棓 | 寶林體育館 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
4 | 岑日朗 | 觀塘 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
5 | 湯國峰 | 筲箕灣 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | 李逸之 | 鰂魚涌 室內運動場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |